<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>quimo</title>
	<atom:link href="http://blog.simonealati.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.simonealati.it</link>
	<description>riflessioni e spunti attorno al mondo del web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 22:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Progetto Casa servizi immobiliari</title>
		<link>http://blog.simonealati.it/2010/07/08/progetto-casa-servizi-immobiliari/</link>
		<comments>http://blog.simonealati.it/2010/07/08/progetto-casa-servizi-immobiliari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le mie robe sul web]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[progetto casa]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simonealati.it/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Agenzia immobiliare di Piacenza. Template in Fireworks. Classe PHP per la pubblicazione online delle schede immobile estratte dal gestionale dell'agenzia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonealati.it/2010/07/08/progetto-casa-servizi-immobiliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federazione gomma plastica &#8211; per chi stappa e per chi tappa</title>
		<link>http://blog.simonealati.it/2010/07/08/federazione-gomma-plastica-per-chi-stappa-e-per-chi-tappa/</link>
		<comments>http://blog.simonealati.it/2010/07/08/federazione-gomma-plastica-per-chi-stappa-e-per-chi-tappa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le mie robe sul web]]></category>
		<category><![CDATA[federazione gomma plastica]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>
		<category><![CDATA[unionplast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simonealati.it/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[La necessità di promuovere sul mercato il tappo sintetico espanso e le sue qualità ha spinto un gruppo di aziende produttrici a costituire, nel corso del 2008, il Gruppo Tappi Sintetici Espansi, Gruppo Merceologico di Federazione Gomma Plastica, sistema associavo aderente a Confindustria che rappresenta i trasformatori di materie plastiche e gomma.
Gruppo Tappi Sintetici Espansi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonealati.it/2010/07/08/federazione-gomma-plastica-per-chi-stappa-e-per-chi-tappa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velamare &#8211; 100% di acqua e vento</title>
		<link>http://blog.simonealati.it/2010/07/08/velamare-100-di-acqua-e-vento/</link>
		<comments>http://blog.simonealati.it/2010/07/08/velamare-100-di-acqua-e-vento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le mie robe sul web]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>
		<category><![CDATA[velamare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simonealati.it/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Template realizzato in Fireworks. JQuery e suoi vari plugin per gli effetti dinamici e la user experience. MODx come CMS. Una classe PHP realizzata ad hoc per interfacciare il sito al gestionale aziendale GEDIonline.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonealati.it/2010/07/08/velamare-100-di-acqua-e-vento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nemotec &#8211; l&#8217;ingegneria al vostro servizio</title>
		<link>http://blog.simonealati.it/2010/07/08/nemotec-lingegneria-al-vostro-servizio/</link>
		<comments>http://blog.simonealati.it/2010/07/08/nemotec-lingegneria-al-vostro-servizio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le mie robe sul web]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[nemotec]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simonealati.it/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Nemotec srl è una società che si dedica ad attività di consulenza e analisi tecniche legate alla sicurezza, alla logistica, alla certificazione di prodotti e alle analisi di processo. Il sito è gestito "as usual" con il validissimo MODx.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonealati.it/2010/07/08/nemotec-lingegneria-al-vostro-servizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook + Wordpress per una semplice applicazione che mostra il flusso dei miei post</title>
		<link>http://blog.simonealati.it/2010/06/19/facebook-wordpress-per-una-semplice-applicazione-che-mostra-il-flusso-dei-miei-post/</link>
		<comments>http://blog.simonealati.it/2010/06/19/facebook-wordpress-per-una-semplice-applicazione-che-mostra-il-flusso-dei-miei-post/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 16:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simonealati.it/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Una mini demo che estrae da http://blog.simonealati.it gli ultimi post inseriti e li mostra in una tab del mio profilo Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonealati.it/2010/06/19/facebook-wordpress-per-una-semplice-applicazione-che-mostra-il-flusso-dei-miei-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Bright Falls è la somma che fa il totale</title>
		<link>http://blog.simonealati.it/2010/05/20/a-bright-falls-e-la-somma-che-fa-il-totale/</link>
		<comments>http://blog.simonealati.it/2010/05/20/a-bright-falls-e-la-somma-che-fa-il-totale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[alan wake]]></category>
		<category><![CDATA[bright falls]]></category>
		<category><![CDATA[cauldron lake]]></category>
		<category><![CDATA[lovecraft]]></category>
		<category><![CDATA[remedy]]></category>
		<category><![CDATA[stephen king]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simonealati.it/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Ovvero come recuperare una serie di clichè dai classici della letteratura fantastica, imbastirli in una sceneggiatura episodica da serial thriller e mescolarli a meccaniche di gioco action (survival) adventure per ottenerne la ricetta di un titolo appassionante, tra molte luci e poche ombre. Luce e buio, giorno e notte, genio e follia, esplorazione ed esecuzione. La trama di Alan Wake si muove tra questi estremi. La storia del famoso romanziere noir che, per recuperare la vena creativa, si reca nella cittadina di Bright Falls, è narrata su due piani paralleli, reale e fantastico, che vengono ad intersecarsi e a sostituirsi l'un l'altro grazie all'opera di un medium che li mette in comunicazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonealati.it/2010/05/20/a-bright-falls-e-la-somma-che-fa-il-totale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una introduzione sulle Graph API e il Javascript SDK di Facebook</title>
		<link>http://blog.simonealati.it/2010/05/09/facebook-graph-api-e-javascript-sdk/</link>
		<comments>http://blog.simonealati.it/2010/05/09/facebook-graph-api-e-javascript-sdk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[graph api]]></category>
		<category><![CDATA[javascript sdk]]></category>
		<category><![CDATA[sessioni]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simonealati.it/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Primi passi nello sviluppo di applicazioni per Facebook. Come recuperare lo stato di un utente Facebook con le Graph API e il Javascript SDK.

Prima di iniziare qualche noiosissima definizione di base. Gli esempi che mostro usano le Graph API di Facebook che, come recita la pagina degli sviluppatori del famosissimo social network, rappresentano il cuore della piattaforma. Attraverso di esse è possibile leggere e scrivere dati da e verso Facebook. Sono una sorta di "vista" sul grafo sociale del network (composto da oggetti - persone, foto, eventi e pagine - e connessioni tra di essi - amicizie, tag ecc...).

Le Graph API possono essere interrogate impiegando Javascript attraverso l'apposito SDK distribuito da Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonealati.it/2010/05/09/facebook-graph-api-e-javascript-sdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRG SYSTEMS reloaded</title>
		<link>http://blog.simonealati.it/2009/10/12/drg-systems-reloaded/</link>
		<comments>http://blog.simonealati.it/2009/10/12/drg-systems-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 20:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Web) design]]></category>
		<category><![CDATA[Le mie robe sul web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simonealati.it/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[La terza iterazione del sito dell'azienda per la quale mi occupo di web design. Con questa nuova veste grafica ho dato un maggior risalto alla sezione news e all'area social.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonealati.it/2009/10/12/drg-systems-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Backwoods (e Resident Evil 4)</title>
		<link>http://blog.simonealati.it/2009/09/08/the-backwoods-e-resident-evil-4/</link>
		<comments>http://blog.simonealati.it/2009/09/08/the-backwoods-e-resident-evil-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gugolando]]></category>
		<category><![CDATA[resident evil]]></category>
		<category><![CDATA[the backwoods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simonealati.it/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[The Backwoods - Prigionieri nel bosco è un film del 2006 diretto da Koldo Serra. Il film è una co-produzione internazionale con un cast che comprende lo statunitense Gary Oldman, l'inglese Paddy Considine, la francese Virginie Ledoyen e la spagnola Aitana Sánchez-Gijón. Resident Evil 4 è un videogioco survival horror d'azione, pubblicato e sviluppato da Capcom. È il sesto capitolo della serie di Resident Evil. Leon Scott Kennedy è il protagonista di questo capitolo, incaricato di salvare la figlia del presidente, Ashley Graham.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonealati.it/2009/09/08/the-backwoods-e-resident-evil-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La kuBOX al Temple</title>
		<link>http://blog.simonealati.it/2009/04/10/la-kubox-al-temple-di-piacenza/</link>
		<comments>http://blog.simonealati.it/2009/04/10/la-kubox-al-temple-di-piacenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 14:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[piacenza kubox temple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simonealati.it/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Installazione della kuBOX al Temple Bar di Piacenza. La nostra kuBOX è una Linux-machine ottimizzata per l'uso quale web media player. La configurazione base con cui viene fornita consente di utilizzarla da subito come media center personale ma è possibile richiederne allestimenti particolari per usi specifici. Nel caso del Temple la richiesta principale verteva sulla visualizzazione di filmati in streaming.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonealati.it/2009/04/10/la-kubox-al-temple-di-piacenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
